WoE Stats
Found a total of 25 record(s) across 2 page(s). Displaying result(s) 1-20.
| 1 | Bulldrome | |||||||||||
|
|
Rho Aias | |||||||||||
|
Champion 99/70 Im the Bone of my Sword |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 2515 | 31 | 4 | 85976 | 309600 | 59851 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 225 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 385 | 4 | 148 | 3847 | |||||||
| 2 | Shen Gaoren | |||||||||||
|
|
Rho Aias | |||||||||||
|
Paladin 98/69 Shield Chain Is Trash |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 2249 | 11 | 0 | 7107 | 106726 | 41333 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 295 | 0 | 0 | 61 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 6086 | |||||||
| 3 | dasitmane | |||||||||||
|
|
RO Buddies | |||||||||||
|
Ninja 99/70 Hard Carry |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 2155 | 10 | 3 | 25512 | 90202 | 38449 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 133 | 22 | 4281 | |||||||
| 4 | Gothica | |||||||||||
|
|
Rho Aias | |||||||||||
|
High Priest 96/64 Heroic Spirit |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 2000 | 0 | 0 | 256 | 389 | 10239 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 10 | 0 | 22769 | 252 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22753 | |||||||
| 5 | Clamps | |||||||||||
|
|
Planet Express | |||||||||||
|
Soul Linker 99/50 CEO |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355 | |||||||
| 6 | Link To The Past | |||||||||||
|
|
Evil Council | |||||||||||
|
Soul Linker 99/50 Deadweight |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | All~Might | |||||||||||
|
|
Kupo Club | |||||||||||
|
Champion 96/62 Newbie |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12128 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 676 | |||||||
| 8 | Hektor | |||||||||||
|
|
Blumenkinder | |||||||||||
|
Whitesmith 99/68 ;D |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1978 | 0 | 1 | 3351 | 6646 | 11928 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 3000 | 0 | 6 | 0 | 100 | |||||||
| 9 | Jurassic Bark | |||||||||||
|
|
Planet Express | |||||||||||
|
Assassin 74/33 Newbie |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3874 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||
| 10 | Jurassic Park 3 | |||||||||||
|
|
Planet Express | |||||||||||
|
Assassin 74/33 Newbie |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3874 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||||
| 11 | Bivrip | |||||||||||
|
|
Awesome Express | |||||||||||
|
Champion 94/62 Dwight Lightning |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1977 | 2 | 3 | 48169 | 19571 | 24614 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 55 | 6 | 5 | 2043 | |||||||
| 12 | Jurassic | |||||||||||
|
|
Planet Express | |||||||||||
|
Assassin 74/33 Newbie |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1977 | 0 | 1 | 132 | 246 | 4011 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |||||||
| 13 | Roberto | |||||||||||
|
|
Planet Express | |||||||||||
|
Assassin Cross 95/64 Newbie |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10518 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |||||||
| 14 | Synth Death | |||||||||||
|
|
Evil Council | |||||||||||
|
Clown 91/58 Evil Preformer |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6742 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Nargacuga | |||||||||||
|
|
Rho Aias | |||||||||||
|
Assassin Cross 94/60 over a thousand Blades |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9163 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |||||||
| 16 | Entreri | |||||||||||
|
|
Planet Express | |||||||||||
|
Assassin Cross 95/63 Newbie |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1975 | 3 | 4 | 9121 | 44566 | 72419 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1776 | |||||||
| 17 | Blizzard | |||||||||||
|
|
RO Buddies | |||||||||||
|
High Wizard 96/63 :D |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1973 | 3 | 5 | 2565 | 84523 | 39085 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | |||||||
| 18 | Charlie Loves U | |||||||||||
|
|
Planet Express | |||||||||||
|
Champion 99/69 Newbie |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1962 | 4 | 8 | 71268 | 46216 | 90549 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 90 | 5 | 34 | 3719 | |||||||
| 19 | Sygeas | |||||||||||
|
|
RO Buddies | |||||||||||
|
Soul Linker 97/50 :D |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1952 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16166 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||||
| 20 | Jolly | |||||||||||
|
|
Kupo Club | |||||||||||
|
Assassin Cross 97/64 Newbie |
General stats | Damage vs players | ||||||||||
| Score ▼ | Kills | Deaths | Top Hit | Dealt | Received | |||||||
| 1941 | 2 | 5 | 9819 | 32105 | 51443 | |||||||
| Damage vs | Support | |||||||||||
| Emperium | Guardian | Healing | Support skills | |||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Items consumed | ||||||||||||
| Yellow gems | Red gems | Blue gems | Ammo | AD bottles | Poison bottles | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| Acid Demonstration Fail | Zeny Used | Spirit Spheres / Coins Used | HP Heal Potions | SP Heal Potions | SP Used | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1345 | |||||||